Boğazlıyan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:21 05:09 12:41 16:36 20:04 21:44
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:21 05:09 12:42 16:36 20:05 21:45
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:20 05:08 12:42 16:37 20:05 21:46
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:19 05:08 12:42 16:37 20:06 21:47
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:18 05:07 12:42 16:37 20:07 21:48
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:17 05:07 12:42 16:37 20:07 21:49
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:17 05:07 12:42 16:38 20:08 21:50
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:16 05:06 12:43 16:38 20:09 21:51
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:15 05:06 12:43 16:38 20:09 21:52
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:15 05:06 12:43 16:38 20:10 21:53
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:14 05:06 12:43 16:39 20:10 21:53
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:14 05:06 12:43 16:39 20:11 21:54
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:14 05:05 12:43 16:39 20:12 21:55
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:13 05:05 12:44 16:39 20:12 21:56
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:13 05:05 12:44 16:40 20:13 21:56
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:13 05:05 12:44 16:40 20:13 21:57
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:13 05:05 12:44 16:40 20:13 21:58
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:13 05:05 12:45 16:40 20:14 21:58
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:12 05:05 12:45 16:41 20:14 21:59
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:12 05:05 12:45 16:41 20:15 21:59
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:12 05:06 12:45 16:41 20:15 21:59
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:13 05:06 12:45 16:41 20:15 22:00
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:13 05:06 12:46 16:42 20:15 22:00
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:13 05:06 12:46 16:42 20:16 22:00
Üst